Fakta a čísla
Hlavní město: | Varšava |
Jazyk: | polština |
Sousedící státy: | Německo, Česko, Slovensko, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Rusko |
Počet obyvatel (2008): | 38 mil. |
Plocha: | 322 575 km2 |
Časová zóna: | Léto: UTC+2 Zima: UTC+1 |
Klimatická zóna: | podnebí středně teplé, mírné |
Valuta: | zlotý (PLN, zł) 1 PLN = 100 grošů |
Politický systém: | Parlamentní demokracie |
Polsko je členem: | Evropská unie, NATO, OSN, OECD, WTO a další... |
Svátky a dny pracovního volna | 10 dnů |
Převažující náboženství:: | římskokatolické |
Kód země: | PL |
Státní znak: | |
Státní vlajka: | |
Plocha